Видеокарта HIS H465F1GHAВидеокарта HIS Radeon HD5670 ICEQ PCIEx16 1024Mb DDR3 128 bit DVI/HDMI/VGA H567QR1G
Radeon HD6990, ядро: 830 МГц, память: 4096 Мб, GDDR5, 5000 МГц, 512 бит, DVI, Mini DisplayPort
Видеокарта HIS H699F4G4M
Цена: 22920 p.Radeon HD6990, ядро: 830 МГц, память: 4096 Мб, GDDR5, 5000 МГц, 512 бит, DVI, Mini DisplayPort
| Тип видеокарты | офисная/игровая |
| Графический процессор | 2 x ATI Radeon HD 6970 |
| Интерфейс | PCI-E 2.1 |
| Кодовое название графического процессора | 2 x Cayman XT |
| Техпроцесс | 40 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 6 |
| Максимальное разрешение | 2560x1600 |
| Разъемы | DVI, поддержка HDCP, Mini DisplayPort |
| Необходимость дополнительного питания | есть |
| Размеры | 320x128 мм |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Частота графического процессора | 830 МГц |
| Объем видеопамяти | 4096 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Частота видеопамяти | 5000 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 512 бит |
| Частота RAMDAC | 400 МГц |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | есть |
| Поддержка CrossFire X | есть |
| Число универсальных процессоров | 3072 |
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Число текстурных блоков | 192 |
| Число блоков растеризации | 64 |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Максимальная степень FSAA | 24x |
| Поддержка стандартов | DirectX 11, OpenGL 4.1 |





