Видеокарта 768Mb PCI-E DDR-5 MSI MS-V232 N460GTX-Cyclone 768D5(RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI GeForce GTX460Видеокарта GigaByte GV-N550OC-1GI OverClock
Radeon HD6950, ядро: 810 МГц, память: 1024 Мб, GDDR5, 5000 МГц, 256 бит, DVI x2, DisplayPort x4
Видеокарта ASUS EAH6950 DCII/2DI4S/1GD5
Цена: 8610 p.Radeon HD6950, ядро: 810 МГц, память: 1024 Мб, GDDR5, 5000 МГц, 256 бит, DVI x2, DisplayPort x4
| Тип видеокарты | офисная/игровая |
| Графический процессор | ATI Radeon HD 6950 |
| Интерфейс | PCI-E 2.1 |
| Кодовое название графического процессора | Cayman Pro |
| Техпроцесс | 40 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 6 |
| Максимальное разрешение | 2560x1600 |
| Разъемы | DVI x2, поддержка HDCP, DisplayPort x4 |
| Необходимость дополнительного питания | есть |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Частота графического процессора | 810 МГц |
| Объем видеопамяти | 1024 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Частота видеопамяти | 5000 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Частота RAMDAC | 400 МГц |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | есть |
| Поддержка CrossFire X | есть |
| Число универсальных процессоров | 1408 |
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Число текстурных блоков | 88 |
| Число блоков растеризации | 32 |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Максимальная степень FSAA | 24x |
| Поддержка стандартов | DirectX 11, OpenGL 4.1 |





