Intel Core i5-2500K 3300MHz/L3-6144Kb/DMI s1155 boxIntel Core i7-2600 3400MHz/L3-8192Kb/DMI s1155 box
Intel Core i5-760 2800MHz/L3-8192Kb/DMI s1156 box
Цена: 6570 p.| Сокет | LGA1156 |
| Тактовая частота | 2800 МГц |
| Системная шина | DMI |
| Коэффициент умножения | 21 |
| Напряжение на ядре | 0.65 B |
| Встроенный контроллер памяти | есть, полоса 21 Гб/с |
| Инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 |
| Поддержка AMD64/EM64T | есть |
| Поддержка NX Bit | есть |
| Поддержка Virtualization Technology | есть |
| Ядро | Lynnfield |
| Количество ядер | 4 |
| Техпроцесс | 45 нм |
| Объем кэша L1 | 64 Кб |
| Объем кэша L2 | 1024 Кб |
| Объем кэша L3 | 8192 Кб |
| Типичное тепловыделение | 95 Вт |
| Дополнительная информация | напряжение на ядре 0.65В-1.4В |





