Материнская плата Intel DX58OG BLKDX58OGматеринская плата MSI H61M-P21 (B3) 601-7680-100
Intel P67, 1xLGA1155, 4xDDR3 DIMM, 8xPCI-E 16x, встроенный звук: HDA, 7.1, Ethernet: 2x1000 Мбит/с, форм-фактор XL-ATX, eSATA, USB 3.0
Материнская плата MSI Big Bang-Marshal (B3)
Цена: 11310 p.Intel P67, 1xLGA1155, 4xDDR3 DIMM, 8xPCI-E 16x, встроенный звук: HDA, 7.1, Ethernet: 2x1000 Мбит/с, форм-фактор XL-ATX, eSATA, USB 3.0
| Socket | LGA1155 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Sandy Bridge |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Память | DDR3 DIMM, 1066 - 2133 МГц |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Максимальный объем памяти | 32 Гб |
| Слоты расширения | 8xPCI-E 16x, |
| Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
| Ethernet | 2x1000 Мбит/с, на основе Realtek 8111E |
| Форм-фактор | XL-ATX |
| Дополнительная информация | режим работы слотов PCI Express x16 - 2 слота работают в режиме x8, 4 слота- в режиме x1; 1 x PS/2 порт - комбинированный |
| Чипсет | Intel P67 |
| Поддержка SLI/CrossFire | SLI/CrossFireX |
| IDE | нет |
| SATA | количество разъемов SATA 3Gb/s: 4, количество разъемов SATA 6Gb/s: 4, RAID: 0, 1, 5, 10, на основе Intel P67, Marvell SE9128 |
| Звук | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC892 |
| Наличие интерфейсов | 18 USB, из них 10 USB 3.0 (8 на задней панели), 2xFireWire (IEEE1394a), выход S/PDIF, 1xCOM, 2xeSATA, 2xEthernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Разъемы на задней панели | 10 USB, из них 8 USB 3.0, 1xFireWire (IEEE1394a), коаксиальный выход, оптический выход, 2xeSATA, 2xEthernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin + 8-pin |





