Материнская плата ASUS M4A78LT-M LE 90-MIBEX0-G0EAY00Zматеринская плата ASUS MAXIMUS IV EXTREME Rev.3.0 MAXIMUS IV EXTREME (REV 3.0)
AMD 790FX, 1xAM3, 4xDDR3 DIMM, 4xPCI-E 16x, SATA/300, встроенный звук: HDA, 7.1, Ethernet: 1000 Мбит/с, форм-фактор ATX, eSATA
Материнская плата ASUS M4A79 DELUXE IT/MB ASUS sAM2+ 760G/SB710 M4A7
Цена: 1890 p.AMD 790FX, 1xAM3, 4xDDR3 DIMM, 4xPCI-E 16x, SATA/300, встроенный звук: HDA, 7.1, Ethernet: 1000 Мбит/с, форм-фактор ATX, eSATA
| Socket | AM2+ |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Phenom X4/Phenom X3/Athlon/Athlon X2/Sempron/Phenom II/Athlon X4/Athlon X3/Athlon X2 |
| Системная шина | HyperTransport |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Память | DDR2 DIMM, 667 - 1066 МГц |
| Тип памяти | ECC/non-ECC |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Максимальный объем памяти | 16 Гб |
| Слоты расширения | 4xPCI-E 16x, 2xPCI |
| Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
| Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek 8112 |
| Форм-фактор | ATX |
| Чипсет | AMD 790FX |
| BIOS | AMI c возможностью аварийного восстановления |
| Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire X |
| IDE | количество слотов: 1, UltraDMA 133 |
| S-ATA | количество слотов: 5, SATA/300, RAID: 0, 1, 5, 10, JBOD, на основе AMD SB750 |
| Звук | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC1200 |
| Наличие интерфейсов | 12xUSB 2.0, 2xFireWire (IEEE1394a), выход S/PDIF, 1xCOM, 1xeSATA, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Разъемы на задней панели | 6xUSB 2.0, 1xFireWire (IEEE1394a), коаксиальный выход, оптический выход, 1xeSATA, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin |





