Материнская плата ASUS M4A78LT 90-MIBEV0-G0EAY00ZМатеринская плата ASUS M4A79 DELUXE IT/MB ASUS sAM2+ 760G/SB710 M4A7
AMD 760G, 1xAM3, 2xDDR3 DIMM, 1xPCI-E 16x, встроенный звук: HDA, 7.1, встроенная графика, Ethernet: 1000 Мбит/с, форм-фактор mATX, DVI
Материнская плата ASUS M4A78LT-M LE 90-MIBEX0-G0EAY00Z
Цена: 1800 p.AMD 760G, 1xAM3, 2xDDR3 DIMM, 1xPCI-E 16x, встроенный звук: HDA, 7.1, встроенная графика, Ethernet: 1000 Мбит/с, форм-фактор mATX, DVI
| Socket | AM3 |
| Поддерживаемые процессоры | AMD PhenomII/AthlonII/Sempron 100 Series |
| Системная шина | HyperTransport |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Память | DDR3 DIMM, 1066 - 1800 МГц |
| Тип памяти | ECC/non-ECC |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Максимальный объем памяти | 8 Гб |
| Слоты расширения | 1xPCI-E 16x, 1xPCI-E 1x, 2xPCI |
| Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
| Ethernet | 1000 Мбит/с |
| Форм-фактор | mATX |
| Комплектация | заглушка тыловых портов корпуса, 1 шлейф IDE, 2 кабеля SATA |
| Дополнительная информация | Express Gate, Turbo Key, EPU-4 Engine |
| Чипсет | AMD 760G |
| BIOS | AMI c возможностью аварийного восстановления |
| Поддержка SLI/CrossFire | Hybrid CrossFireX |
| IDE | количество слотов: 1, UltraDMA 133 |
| SATA | количество разъемов SATA 3Gb/s: 6, RAID: 0, 1, 10, JBOD, на основе AMD SB710 |
| Звук | 7.1CH, HDA, на основе VIA VT1708S |
| Встроенный видеоадаптер | есть, на основе ATI Radeon HD3000 |
| Наличие интерфейсов | 10xUSB 2.0, выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT |
| Разъемы на задней панели | 4xUSB 2.0, D-Sub, DVI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 4-pin |





