ASRock H61ICAFE (RTL) LGA1155 H61 PCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLANSATA ATX 4DDR-IIIASRock H61M-U3S3 B3 (RTL) LGA1155 H61 PCI-E+Dsub DVIHDMI+GbLAN SATA MicroATX 2DDR-III
ASRock H61M-S B3 (RTL) LGA1155 H61 PCI-E+Dsub DVI+LAN SATAMicroATX 2DDR-III
Цена: 2095 p.| ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ | |
| PCI интерфейса нет, FDD интерфейса нет, IDE интерфейса нет Фирма производитель | ASRock |
| Модификация (Модель) | H61M-S | |
| Уникальные технологии | Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Увеличенная мощность USB портов, Используется 100% конденсаторов с твердым полимером |
| Гнездо процессора | Socket LGA1155 |
| Поддержка типов процессоров | Intel Core i7 2хxx, Core i5 2хxx, Core i3-2хxx (Sandy Bridge) | |
| Частота шины | 5000 МГц |
| Поддержка Hyper Threading | Да |
| Встроенное видео | Используется встроенное в процессор видеоядро. |
| Количество разъемов DDR3 | 2 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP). |
| Тип поддерживаемой памяти | LV DDR3, DDR3. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора | |
| Звук | 6-канальный HDA кодек Realtek ALC662 |
| BIOS | EFI AMI BIOS, 32 Мбит |
| Сеть | Сетевой контроллер Atheros AR8152 10/100 Мбит/сек |
| Количество разъемов PCI Express 2.0 | 2 слота 1x, 1 слот 16x |
| Serial ATA-II | 4 канала с возможностью подключения 4х внутренних устройств |
| Клавиатура/мышь | PS/2 |
| Порты | 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 2x USB 3.0, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, Line-out, Line-in, Mic-in |
| Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | CPU/Chassis Quiet Fan |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows XP x64, Windows XP, Windows MCE 2005, Windows Vista, Windows 7 |
| Требования к блоку питания | |
| Поддерживаются только 24+8 pin, 24+4 pin блоки питания. | | |
| Стандарт формата платы | microATX (244 x 198 мм) |
| Прочее | поддерживаются кулеры для LGA775 |
| Габариты упаковки товара | 28 x 24.5 x 5.5 см |
| Вес товара в упаковке (брутто) | 0.848 кг |





